Susan Orthey donated $250 to Rikin Mehta during September, according to the Federal Election Commission (FEC).
Donations can be made to political candidates in various amounts. The FEC regulates these donations, and individual groups, excluding PACs, must disclose donations over $250 per year.
The following table lists all contributions donated to Rikin Mehta’s campaign in September.
| Date | Amount | Contributor |
|---|---|---|
| 2020-09-03 | $500 | Bapuji Rao |
| 2020-09-03 | $1,250 | Mani Kuchan |
| 2020-09-03 | $500 | Sandeep Vinjamiri |
| 2020-09-05 | $1,000 | Parameswara K. Ramachandran |
| 2020-09-05 | $500 | Derrick Warfel |
| 2020-09-05 | $500 | Venkata Cherukuri |
| 2020-09-08 | $250 | Victor Rutenberg |
| 2020-09-08 | $2,800 | John Kelly |
| 2020-09-08 | $250 | Susan Orthey |
| 2020-09-08 | $250 | Anastasia Argiropoulos |
| 2020-09-10 | $5,600 | Vernon Hill |
| 2020-09-10 | $5,600 | Collina Hill |
| 2020-09-14 | $2,800 | Sudhakara Korrapati |
| 2020-09-14 | $501 | Renuka Tadakamalla |
| 2020-09-16 | $2,800 | Robert Hugin |
| 2020-09-16 | $500 | Dou Kim |
| 2020-09-16 | $2,800 | Askash Agrawal |
| 2020-09-16 | $2,800 | Geetha Manchikalapudi |
| 2020-09-16 | $2,800 | Gopala Seelamneni |
| 2020-09-16 | $100 | Charles Hess |
| 2020-09-16 | $250 | Robert Iommazzo |
| 2020-09-16 | $2,800 | Geetha Shivagiri |
| 2020-09-16 | $2,800 | Nallicheri Shivagiri |
| 2020-09-16 | $250 | Robert Bercik |
| 2020-09-16 | $2,800 | Shashank Agrawal |
| 2020-09-16 | $1,000 | Andrew Rubin |
| 2020-09-16 | $2,800 | Sasikumar Appuleuttan Nair |
| 2020-09-16 | $2,800 | Kathleen Hugin |
| 2020-09-16 | $100 | David Annun |
| 2020-09-17 | $2,800 | Anuradha Seelamneni |
| 2020-09-17 | $2,800 | Mary Ann Berg |
| 2020-09-17 | $2,800 | Carl Berg |
| 2020-09-18 | $600 | Kathleen Boozan |
| 2020-09-26 | $250 | Minaksi Gahar |
| 2020-09-30 | $100 | Charles Hess |
| 2020-09-30 | $1,000 | Amar Reddy |
| 2020-09-30 | $2,000 | Pavan Kuchana |
| 2020-09-30 | $1,000 | Sateesh Naik |
| 2020-09-30 | $250 | Charles Scott |
| 2020-09-30 | $200 | Michael Killeen |
| 2020-09-30 | $1,000 | Vijay Garg |
| 2020-09-30 | $1,000 | Srinivas Gattu |
| 2020-09-30 | $50 | Rene Gonzalez |
| 2020-09-30 | $250 | Jessica Dalgliesh |
| 2020-09-30 | $1,000 | Jack Ciattarelli |
| 2020-09-30 | $1,000 | Tirupati Bhatt |
| 2020-09-30 | $500 | Theresa Ward |
| 2020-09-30 | $100 | Alan Tillis |
| 2020-09-30 | $250 | Robert Amend |
| 2020-09-30 | $250 | Pavadan Darisi |
| 2020-09-30 | $1,000 | Vinod Kachroo |
| 2020-09-30 | $1,000 | Jayasekhar Talluri |
| 2020-09-30 | $1,000 | Sunil Nambiar |



